Oggi parleremo delle piattaforme di trading, un tema molto importante caro trader, ossia lo strumento grazie al quale, tu puoi monetizzare le tue idee di trading e quindi e bene sceglierlo con attenzione.
Il trading on line negli ultimi anni è cambiato molto, e sono cambiati anche per fortuna gli strumenti che ci permettono di fare il lavoro più bello e remunerativo del mondo. In passato avere una piattaforma di trading era un lusso, pochissime in circolazione e i costi e i servizi a cui si poteva accedere erano davvero molto limitati. Oggi se scegli la piattaforma di trading giusta non è più così, perché faccio questa affermazione?
Semplice perché le banche italiane sono rimaste notevolemnete indietro in questo ambito, come in molti altri. Spesso ci sono delle forti limitazioni:
- La leva finanzia e molto limitata.
- Gli stops spesso vengo fissati direttamente dall’istuituto e non dal cliente.
- Per accedere ad alcuni mercati è necessario produrre un quantitativo di carte, che fa passare la voglia speso di operare su alcuni mercati.
In parallelo invece, si sono sviluppate tutta una serie di piattaforme di varia natura con pregi e difetti che hanno un’interfaccia molto semplice, che permettono di aprire velocemente un conto corrente e offrono l’opportunità di operare su moltissimi mercati che altrimenti ti sarebbero preclusi.
Ora vedremo una serie di piattaforme con le relative caratteristiche. Il mio obiettivo è sempre quello di essere un giudice imparziale, di offriti qualità. Dire, se una piattaforma sia meglio di un altra? Non è il mio compito perché si tratta di uno strumento soggettivo, il mio consiglio è quello di iscriversi subito e provare la versione Demo e poi decidere dopo un po’ di uso. Giocareinborsa.com ha provato a stilare la classifica delle migliori piattaforme di trading online presenti nel registro CONSOB al 2017.
Plus 500
Link alla piattaforma plus500.it
Su quali strumenti ti permette di lavorare?
Ecco un l’elenco dei mercati sono ivi comprese anche le azioni relative a quel mercato:
Italia, Usa ,Francia, Uk,Australia, Olanda, Belgio, Danimarca, Svezia, Svizzera, Spagna Austria, Norvegia, Grecia,Polonia,Hong Kong,Portogallo, Irlanda.
Materie prime:
Petrolio oro,gas naturale,argento,Brent,palladio rame,zucchero caffè olio combustibile,mais,cacao,grano cotone,Soia.
Forex:
Tutti i cross appartenenti alla categoria delle major e alcuni cambi esotici minori che è veramente difficile trovare trattati.
Opzioni su:
- Italia
- Usa
- Germania
- Francia
Metodo di pagamento e prelievo:
- Bonifico bancario
- Paypal
- Skrill
- Carta di credito
Piattaforme:
- Software desktop
- iPhone
- I pad
- Android
Deposito minimo 100 euro
Leva finanziaria 1:294
Assistenza 24/7
eToro
Prima di iniziare con la descrizione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di trading, a mio avviso, è bene che tu capisca, quale è la caratteristica principale di questa piattaforma?
Si chiama Social trading, l’obiettivo è quello di fare trading senza mai essere da soli. Quindi è possibile scambiarsi messaggi con altri trader, vedere su un singolo prodotto finanziario come si posizionano la maggioranza dei trader, oppure il copy trading, ossia l’obiettivo è quello di seguire quelli che vengono definiti dalla Piattaforma, i guru, che sono i trader che hanno maggiore esperienza e a hanno avuto maggiori risultati.
Quindi la caratteristica principe di questa piattaforma è la socialità ecco ora le caratteristiche principali:
Link di collegamento:..
Ecco i mercati che vengono trattati:
Azioni.
La suddivisione di questa categoria è un po differente dal solito,perché invece di essere basata sul classico ordine alfabetico avviene mediante settore si appartenenza.
Poi abbiamo una seconda suddivisione invece in base hai mercati in cui queste azioni vengono quotate,per esempio la bora di Londra il Nasdaq ecc..
Indici.
Abbiamo i principali indici internazionali.
Materie prime .
Questa sezione a mio avviso è un po povera, infatti ci sono solamente tre possibilità:
- Petrolio
- Oro
- Argento
Quindi direi che non è una piattaforma che sceglie chi lavora moltissimo con le commodities.
Forex.
Qui abbiamo i classici cross valutari, quindi la categoria delle major, ma in più ci sono alcuni cross particolarmente interessanti, per esempio quelli che prevedono il Rublo e quelli con il Bitcoin che molte piattaforma di trading invece non trattano.
Ecco i principali spread applicati:
Valute | Simbolo | Spread tipico | Vendere | Comprare |
---|---|---|---|---|
Euro/Dollaro USA | EUR/USD | 3 Pips | 0 | -0.32 |
Australian Dollar/Swiss Franc | AUD/CHF | 4 Pips | -0.7 | 0.55 |
Australian Dollar/Canadian Dollar | AUD/CAD | 4 Pips | -0.4 | 0.27 |
Australian Dollar/New Zealand Dollar | AUD/NZD | 4 Pips | 0.18 | -0.38 |
Sterlina/Dollaro USA | GBP/USD | 4 Pips | -0.6 | 0.01 |
Dollaro della Nuova Zelanda/Dollaro USA | NZD/USD | 5 Pips | -1.35 | 0.2 |
Dollaro USA/Dollaro canadese | USD/CAD | 3 Pips | 0.02 | -0.48 |
Dollaro USA/Yen giapponese | USD/JPY | 2 Pips | -0.28 | 0.01 |
Dollaro USA/Franco svizzero | USD/CHF | 3 Pips | -1.4 | 0.09 |
Dollaro australiano/Dollaro USA | AUD/USD | 4 Pips | -1.00 | 0.16 |
Euro/Sterlina britannica | EUR/GBP | 4 Pips | 0.03 | -0.52 |
Euro/Franco svizzero | EUR/CHF | 5 Pips | -0.9 | 0.02 |
Euro/Yen giapponese | EUR/JPY | 4 Pips | -0.2 | -0.28 |
Sterlina britannica/Yen giapponese | GBP/JPY | 6 Pips | -1.28 | 0.03 |
Euro/Dollaro australiano | EUR/AUD | 7 Pips | 0.23 | -1.51 |
Euro/Dollaro canadese | EUR/CAD | 7 Pips | 0.08 | -0.72 |
Dollaro australiano/Yen giapponese | AUD/JPY | 5 Pips | -1.05 | 0.16 |
New Zealand Dollar/Canadian Dollar | NZD/CAD | 4 Pips | -0.71 | 0.40 |
New Zealand Dollar/Swiss Franc | NZD/CHF | 4 Pips | -0.87 | 0.66 |
New Zealand Dollar/Japanese Yen | NZD/JPY | 4 Pips | -0.7 | 0.49 |
Canadian Dollar/Swiss Franc | CAD/CHF | 14 Pips | -0.38 | 0.23 |
Dollaro canadese/Yen giapponese | CAD/JPY | 6 Pips | -0.51 | 0 |
Franco svizzero/Yen giapponese | CHF/JPY | 6 Pips | 0.04 | -0.7 |
Dollaro USA/Dollaro di Hong Kong | USD/HKD | 7 Pips | -0.98 | -0.5 |
Dollaro USA/Rublo | USD/RUB | 3 Pips | 1.5 | -7.4 |
Dollaro USA/Yuan | USD/CNH | 10 Pips | 0.1 | -2.74 |
Euro/New Zealand Dollar | EUR/NZD | 4 Pips | 0.92 | -1.17 |
British Pound/Australian Dollar | GBP/AUD | 4 Pips | 0.64 | -1.02 |
British Pound/Swiss Franc | GBP/CHF | 4 Pips | -0.72 | 0.4 |
British Pound/New Zealand Dollar | GBP/NZD | 4 Pips | 1.06 | -1.29 |
Bitcoin | BTC | 1% | -0.001 | -0.072 |
Markets.com
Link alla piattaforma Markets.com
Prima di entrare nel vivo, dei dettagli tecnici che caratterizzano la piattaforma di Markets.com, mi piace come sempre evidenziarti quale sia il tratto distintivo di questa piattaforma di trading, l’assistenza al cliente.
Markets.com è stata insignita del premio “Best Customer Service 2012 (Migliore assistenza clienti nel 2012)” del London Investor Show Forex e del premio “Best Broker in Customer Service Europe 2012 (Miglior intermediario per assistenza ai clienti in Europa)” della Global Banking & Finance.
Ora non ti voglio far attendere, quindi passsiamo subito ad analizzare le caratteristiche tecniche della piattaforma:
Indici azionari e relativi spread:
Strumento (Simbolo nella piattaforma) | Spread (basso quanto)** |
Effetto leva (fino)* | Orari di trading (GMT) |
S&P 500 (USA500) | 1 (USD) | 100:1 | 22:01 – 20:15 |
DJ 30 (USA30) | 3 (USD) | 100:1 | 22:01 – 20:10 |
NASDAQ 100 (USTECH100) | 1.50 (USD) | 100:1 | 22:01 – 20:15 |
CAC 40 (France40) | 2 (EUR) | 50:1 | 06:01 – 19:59 |
DAX 30 (Germany30) | 2 (EUR) | 50:1 | 06:01 – 19:59 |
FTSE 100 (UK100) | 2 (GBP) | 50:1 | 07:01 – 19:59 |
NIKKEI 225 (Japan225) | 15 (JPY) | 50:1 | 22:01 – 20:14 |
Hang Seng (HongKong45) | 10 (HKD) | 50:1 | 01:15 – 04:00, 05:02 – 08:15, 09:01 – 14:59 |
S&P / ASX 200 (Sydney200) | 4 (AUD) | 50:1 | 23:52 – 06:30, 07:15 – 21:00 |
DJ EURO STOXX50 (Europe50) | 2 (EUR) | 50:1 | 06:01 – 19:59 |
FTSE / MIB (Italy40) | 16 (EUR) | 50:1 | 07:01 – 15:40 |
NSE NIFTY 50 (India50) | 5 (USD) | 50:1 | 03:31-10:00 |
RUSSEL2000 -US small cap 2000 (USA2000) | 0.4 (USD) | 50:1 | 00:05 – 21:55 |
S&P/IBEX (Spain35) | 7 (EUR) | 50:1 | 07:05 – 17:55 |
WIG20 (Poland20) | 4 (PLN) | 50:1 | 06:51 – 14:49 |
OMXS30 (Sweden30) | 0.5 (SEK) | 50:1 | 07:01 – 15:25 |
AEX (Amsterdam25) | 0.25 (EUR) | 50:1 | 06:02 – 19:59 |
SMI (Swiss20) | 6.00 (CHF) | 50:1 | 06:05 – 19:55 |
MSCI (MSCITaiwan) | 0.20 (USD) | 50:1 | 00:50-05:40, 06:50-14:50 |
JSE (SAfrica40) | 40 (ZAR) | 50:1 | 06:35-15:25 |
VIX (VIXX) | 0.1 (USD) | 50:1 | 13:31 – 20:10 |
MICEX (Moscow50) | 100 (RUB) | 5:1 | 07:05 – 10:59, 11:04 – 15:44 |
USDX (DollarIndex) | 0.05 (USD) | 100:1 | 00:05 – 20:55 |
BITCOIN*** | 12.00 (USD) | 20:1 | 24h/5 |
FTSE/Athex 20 (Greece20) | 3.00 (EUR) | 10:1 | 07:20 – 14:20 |
FTSE China A50 Index Futures (China50) | 30 (USD) | 50:1 | 01:05-07:50, 08:45-17:55 |
ChinaAMC CSI 300 Index ETF (China300ETF) | 0.15 (HKD) | 50:1 | 01:35-03:55, 05:05-07:55 |
Mercato delle commodities:
Strumento | Spread (basso quanto) |
Effetto leva (fino) | Orari di trading (GMT) | |
Petrolio greggio | 0.05(USD) | fissato (1) | 100:1 | 22:01 – 21:10 |
Oro | 0.7(USD) | fissato (2) | 100:1 | 22:01 – 21:10 |
Argento | 0.07USD) | fissato (2) | 100:1 | 22:01 – 21:10 |
Granturco | 0.7 (USD) | fluttuante | 50:1 | 00:05-12:40, 13:35-18:10 |
Frumento (grano) | 2.5 (USD) | fluttuante | 50:1 | 00:05-12:40, 13:35-18:10 |
Caffè C | 0.65(USD) | fluttuante | 50:1 | 08:16 – 17:29 |
Zucchero N°11 | 0.1(USD) | fluttuante | 50:1 | 07:31 – 16:59 |
Soia | 2 (USD) | fluttuante | 50:1 | 00:05-12:40, 13:35-18:10 |
Cotone N°2 | 1 (USD) | fluttuante | 50:1 | 01:05 – 18:15 |
Gas naturale | 0.005 (USD) | fluttuante | 50:1 | 22:01 – 21:10 |
Riso | 0.06 (USD) | fluttuante | 50:1 | 00:05-12:40, 13:35-18:10 |
Rame | 0.0060(USD) | fluttuante | 100:1 | 22:01 – 21:10 |
Palladio | 1.50 (USD) | fluttuante | 100:1 | 22:01 – 21:10 |
Platino | 1.50 (USD) | fluttuante | 100:1 | 22:01 – 21:10 |
Cacao | 10 (USD) | fluttuante | 50:1 | 08:46 – 17:29 |
BrentOil | 0.05 (USD) | fissato (1) | 100:1 | 00:01 – 22:00 |
Alluminio | 10.00 (USD) | fluttuante | 10:1 | 00:05 – 16:55 |
Zinco | 10.00 (USD) | fluttuante | 10:1 | 00:05 – 16:55 |
Mercato obbligazionario:
Attenzione, sono poche le piattafome che danno la possibilità di operare anche sul mercato obbligazionario.
Strumento (Simbolo nella piattaforma) | Spread (basso quanto)* |
Effetto leva (fino) | Orari di trading (GMT) |
TBOND-30Y (US30YBond) | 0.06 (USD) | 100:1 | 22:01 – 20:59 |
TNOTE-10Y (US10YNote) | 0.06 (USD) | 100:1 | 22:01 – 20:59 |
EURO-BUND-10Y EU | 0.06 (EUR) | 100:1 | 06:00 – 20:00 |
GILT-LONG UK (Gilt10Y) | 0.06 (GBP) | 100:1 | 07:10 – 17:00 |
Japan G. Bonds | 0.08 (JPY) | 100:1 | 00:05 – 01:59, 03:35 – 05:59, 06:35 – 14:24 |
Mercato Forex:
- Su questo mercato non ci sono spese di commissione
- Leva 1:200
Strumento | Spread (in pip) | Effetto leva (fino)* | Impostazioni Lotti MT4 | Orari di trading (GMT) | |
Dimensione di 1 Lotto | Minima Posizione | ||||
EUR/USD | 3 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
GBP/USD | 3 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
USD/CHF | 3 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
USD/JPY | 3 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
AUD/USD | 4 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
EUR/CHF | 4 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
EUR/GBP | 4 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
EUR/JPY | 4 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
NZD/USD | 4 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
USD/CAD | 4 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
AUD/CAD | 10 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
AUD/CHF | 10 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
AUD/JPY | 5 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
AUD/NZD | 20 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
CAD/CHF | 10 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
CAD/JPY | 6 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
CHF/JPY | 6 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
***CHF/PLN | 40 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 21:15 – 20:57 |
EUR/AUD | 9 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
EUR/CAD | 9 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
EUR/CZK | 3.5 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 07:17 – 14:14 |
EUR/HUF | 72 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 21:17 – 20:57 |
EUR/NOK | 40 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 21:15 – 20:57 |
EUR/NZD | 20 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
***EUR/PLN | 35 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 21:15 – 20:57 |
EUR/SEK | 50 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 21:15 – 20:57 |
**EUR/TRY | 35 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
EUR/RON | 250 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 07:20 – 11:55 |
EUR/RUB | 100 | 25:1 | 100,000 | 0.01 | 07:05-16:00 |
GBP/AUD | 9 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
GBP/CAD | 12 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
GBP/CHF | 8 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
GBP/JPY | 7 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
GBP/NZD | 25 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
GBP/RON | 250 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 07:20 – 11:55 |
GBP/SGD | 30 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
NZD/CAD | 10 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
NZD/CHF | 10 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
NZD/JPY | 7 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
USD/CZK | 3 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 07:17 – 14:14 |
USD/DKK | 20 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
USD/HUF | 75 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 21:17 – 20:57 |
USD/MXN | 10 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
USD/NOK | 50 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 21:15 – 20:57 |
***USD/PLN | 30 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 21:15 – 20:57 |
USD/SEK | 50 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 21:15 – 20:57 |
USD/SGD | 8 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
**USD/TRY | 30 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
USD/ZAR | 12 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
USD/RUB | 75 | 25:1 | 100,000 | 0.01 | 07:05-16:00 |
USD/RON | 200 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 07:20 – 11:55 |
USD/BRL | 60 | 50:1 | 100,000 | 0.01 | 13:05-19:54 |
USD/INR | 100 | 50:1 | 100,000 | 0.01 | 03:45-10:00 |
USD/CNH | 25 | 50:1 | 100,000 | 0.01 | 01:05-08:10 |
**GBP/TRY | 30 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
Piattaforme di trading a disposizione:
- Markets webtrader. Interessante e semplice piattaforma, ha il suo punto di forza, non tanto nelle sue funzionalità, ma perchè la puoi utilizzare da qualsiasi parte dove ti trovi, essendo una piattaforma di trading web.
- Markets webtrader la versione per mobile di quella precedente.
- Sirix webtrader, la sua peculiarità,che u puoi vedere quello che fanno gli altri trader e in caso anche copiarli.
- Metatrader 4, la piattaforma professionale più utilizzata al mondo,molto utile per chi vuole programmare dei suoi algoritmi, o utilizzare dei trading system.
- Metatrader multiterminal, ti da la possibilità di lavorare su più conti contemporaneamente.
Se dopo questa recensione su Markets.com ti sei convinto che questa sia la piattaforma di trading per te allora non ti resta che scaricare la demo gratuita e iniziare a fare un po di pratica.
XTrade
Xtrade, prima di entrare nei dettagli tecnici è sempre bene, capire le autorizzazioni della piattaforma di trading e quindi il suo livello di sicurezza.
XTrade è regolamentato da ASIC e di proprietà di O.C.M. Online Capital Markets Pty Ltd secondo la legge australiana, ACN: 140899476 numero di licenza: 343628. La sede italiana di XTrade, registrata presso la CONSOB (Commissione Nazionale Per Le Societa’ e La Borsa) in data 13/12/2013, num. di registrazione 0096369/13, num. di iscrizione 00012, è autorizzata dal Decreto Leg. N. 58/98.
La gestione di XTrade appartiene a XFR Financial Ltd, licenziata e regolamentata dalla CySEC con numero di licenza 108|10 e autorizzata a offrire servizi finanziari nei territori dell’UE. La società è una società d’investimento conforme al Markets in Financial Instruments Directive (MiFID).
Partiamo subito con le possibilità di investimento che ci offre XTrade:
- Azioni internazionali:
- Usa
- Francia
- Spagna
- Uk
Italia
L’aspetto a mio avviso interessante di questa piattaforma di trading rispetto alle altre, che di questi mercati sono presenti tutte le principali azioni, mentre sulle altre piattaforme la sezione azioni risulta essere un po carente, soprattutto sul mercato italiano.
Poi proseguiamo nella sezione indici di borsa internazionali:
- UK 100
- Germany 30
- France 40
- US-TECH 100
- USA 30
- Italy 40
- Japan 225
- USA 500
- Australia 200
- Spain 35
- Europe 50
- Poland 20
- Sweden 30
- Russia 50
- Russell 2000
- Netherlands 25
- Hong Kong 45
- Belgium 20
- MSCI Singapore
- Swiss 20
- US Dollar Index
- Canada 60
- Shenzhen 500
- NIFTY Singapore 50
- Portugal 20
L’elenco degli indici azionari è molto completo, particolarmente interessante in questa fase di mercato sono la presenza della Cina e della Russia che hanno delle oscillazioni davvero molto notevoli e che nessuno o quasi,piattaforma tratta.
Analizziamo ora la sezione delle Commodity:
- Gold
- Silver
- Corn
- Natural Gas
- Crude Oil
- Cotton
- Copper
- Coffee
- Soybean
- Sugar
- Platinum
- Heating Oil
- Palladium
Sezione commodities davvero molto completa, questo e un altro punto a favore di questa piattaforma,perché spesso le sezioni commodities sono molto ridotte, invece in questo caso la trovo esaustiva.
Mercato Forex:
In questo caso non vi metto tutte l’elenco perché sono presenti le categorie classiche al completo:
- Major
- Minor
- Esotiche
- Bitcoin
Quindi anche la sezione Forex è completissima.
Quindi la mia recensione su questa piattaforma, alla luce dei prodotti e delle condizioni che essa offre è ottimale perché da la possibilità veramente di avere qualsiasi strumento di trading che un trader possa desiderare, sia che uno sia neofito o esperto.
Concludiamo con le app per i vari strumenti portatili?
Anche qui molto bene abbiamo:
-
- La versione Apple
- Android
- Windows mobile
Quindi nel complesso il nostro giudizio globale, sula piattaforma di Xtrade è ottimo.